 |
|
No.1
LV26451**
- 贈10,000 點
|
|
No.2
LV50194**
- 贈9,000點
|
|
No.3
LV 6255**
- 贈8,000 點
|
No.4
LV18778**
- 贈7,000 點
|
No.5
LV50702**
- 贈6,000 點
|
No.6
LV44113**
- 贈5,000 點
|
|
No.7
LV49946**
- 贈4,000 點
|
No.8
LV48350**
- 贈3,000 點
|
No.9
LV46832**
- 贈2,000 點
|
No.10
LV49043**
- 贈1,000 點
|
|
|
 |
 | |  |
(冰茉) |
|
最近上線時間 : 2018-04-21 00:20:49 |
|
免費文字聊天: 必需付費才可聊天 |
一對多視訊聊天: 免費視訊 |
一對一視訊聊天: 每分鐘 40 點 |
性別: 女性 |
年齡: 20 歲 |
血型: O型 |
身高: 164 公分(cm) |
體重: 45 公斤(kg) |
三圍: |
區域: 新竹縣市 |
|
|
|
|
|
| | 註﹕最高值 5分 |  |
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV4542785 ] 02692269 的評論:迷人的傢伙 ( 2018-04-20 19:22:36 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV2495753 ] followyou 的評論:喜歡你的笑容 ( 2018-04-16 01:51:59 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV4915497 ] H 的評論: ( 2018-04-16 01:21:45 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV3438375 ] 艾邦迪谷 的評論: ( 2018-04-09 14:56:27 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV2646113 ] 小程程 的評論:很會聊的 氣質美女 多多棒場 ( 2018-04-07 22:49:04 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV5099914 ] 族 的評論:她高冷可愛甜美,用去看去感受會發現她更多的美 ( 2018-04-07 22:40:05 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV3967862 ] .. 的評論: ( 2018-04-07 03:16:46 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV4127514 ] 沈大官人 的評論:If you love the life you live,you will live a life of love.
( 2018-04-05 01:43:03 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV3170357 ] 小棒搥 的評論:漂亮的美女 不要憂傷 ( 2018-03-04 03:49:44 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV3972763 ] 在這裡我的屌最大 的評論:本站 第一 精靈 ( 2018-03-01 04:39:16 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV2025274 ] 阿飛~Liro 的評論:我的寶貝 ~ ( 2018-02-23 21:50:28 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV1916876 ] 相信評價 的評論:相信評價準沒錯,不要再有苦主了 ( 2018-02-21 23:08:22 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV4571343 ] 的評論:妹妹超?可?~~超?有趣 ( 2018-02-20 22:48:56 ) |
|
項次 | 日期 | 進入時間 | 離開時間 | 1 | 2018-04-21 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | 2 | 2018-04-20 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 | 3 | | 20:03 | 22:31 | 147 分鐘 | 4 | | 19:23 | 19:57 | 34 分鐘 | 5 | | 00:11 | 07:46 | 455 分鐘 | 6 | 2018-04-19 | 00:11 | 05:39 | 328 分鐘 | 7 | 2018-04-18 | 00:00 | 04:13 | 253 分鐘 | 8 | 2018-04-17 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 | 9 | | 21:06 | 22:43 | 97 分鐘 | 10 | | 19:00 | 21:00 | 120 分鐘 | 11 | | 00:00 | 06:32 | 392 分鐘 | 12 | 2018-04-16 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 | 13 | | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 | 14 | 2018-04-15 | 19:05 | 23:59 | 294 分鐘 | 15 | 2018-04-14 | 00:00 | 04:50 | 291 分鐘 | 16 | 2018-04-13 | 20:38 | 23:59 | 202 分鐘 | 17 | | 00:00 | 05:16 | 316 分鐘 | 18 | 2018-04-12 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 | 19 | 2018-04-10 | 00:00 | 05:05 | 305 分鐘 | 20 | 2018-04-09 | 19:08 | 23:59 | 291 分鐘 | 21 | | 00:00 | 06:23 | 384 分鐘 | 22 | 2018-04-08 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 | 23 | | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | 24 | 2018-04-07 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 | 25 | | 00:00 | 03:45 | 225 分鐘 | 26 | 2018-04-06 | 20:06 | 23:59 | 234 分鐘 | 27 | | 00:00 | 06:06 | 367 分鐘 | 28 | 2018-04-05 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 | 29 | | 03:14 | 07:33 | 259 分鐘 | 30 | | 00:00 | 03:07 | 188 分鐘 |
|
?>
|
|  |